ETOILE SPORTIVE TROARNAISE PETANQUE
86 Route de Rouen - 14670 TROARN
HOME | TROARN | PONT D'OUILLY | |||||
1ère Journée 6 avril MATIN | 3ème Journée 25 mai MATIN | 5ème Journée 31 aout MATIN | |||||
CABOURG / DIVES 1 | HOULGATE 1 | PONT D'OUILLY | TROARN 2 | OUISTREHAM 3 | LUC 4 | ||
LE HOME 1 | LISIEUX 1 | ORBEC 1 | TROUVILLE | PONT L'EVEQUE | LE HOME 1 | ||
LUC 4 | ORBEC 1 | LISIEUX 1 | PONT L'EVEQUE | TROUVILLE | CABOURG / DIVES 1 | ||
OUISTREHAM 3 | PONT D'OUILLY | HOULGATE 1 | OUISTREHAM 3 | TROARN 2 | HOULGATE 1 | ||
PONT L'EVEQUE | TROARN 2 | CABOURG / DIVES 1 | LUC 4 | PONT D'OUILLY | LISIEUX 1 | ||
TROUVILLE | EXEMPT | LE HOME 1 | EXEMPT | ORBEC 1 | EXEMPT | ||
1ère Journée 6 avril APRES MIDI | 3ème Journée 25 mai APRES MIDI | 5ème Journée 31 aout APRES MIDI | |||||
HOULGATE 1 | LISIEUX 1 | TROARN 2 | TROUVILLE | LUC 4 | LE HOME 1 | ||
CABOURG / DIVES 1 | ORBEC 1 | PONT D'OUILLY | PONT L'EVEQUE | OUISTREHAM 3 | CABOURG / DIVES 1 | ||
LE HOME 1 | PONT D'OUILLY | ORBEC 1 | OUISTREHAM 3 | PONT L'EVEQUE | HOULGATE 1 | ||
LUC 4 | TROARN 2 | LISIEUX 1 | LUC 4 | TROUVILLE | LISIEUX 1 | ||
OUISTREHAM 3 | TROUVILLE | HOULGATE 1 | LE HOME 1 | TROARN 2 | ORBEC 1 | ||
PONT L'EVEQUE | EXEMPT | CABOURG / DIVES 1 | EXEMPT | PONT D'OUILLY | EXEMPT | ||
CABOURG | OUISTREHAM | HOULGATE | |||||
2ème Journée 4 mai MATIN | 4ème Journée 8 juin MATIN | 6ème Journée 7 septembre | |||||
LISIEUX 1 | ORBEC 1 | PONT L'EVEQUE | OUISTREHAM 3 | LE HOME 1 | CABOURG / DIVES 1 | ||
HOULGATE 1 | PONT D'OUILLY | TROUVILLE | LUC 4 | LUC 4 | HOULGATE 1 | ||
CABOURG / DIVES 1 | TROARN 2 | TROARN 2 | LE HOME 1 | OUISTREHAM 3 | LISIEUX 1 | ||
LE HOME 1 | TROUVILLE | PONT D'OUILLY | CABOURG / DIVES 1 | PONT L'EVEQUE | ORBEC 1 | ||
LUC 4 | PONT L'EVEQUE | ORBEC 1 | HOULGATE 1 | TROUVILLE | PONT D'OUILLY | ||
OUISTREHAM 3 | EXEMPT | LISIEUX 1 | EXEMPT | TROARN 2 | EXEMPT | ||
2ème Journée 4 mai APRES MIDI | 4ème Journée 8 juin APRES MIDI | ||||||
ORBEC 1 | PONT D'OUILLY | OUISTREHAM 3 | LUC 4 | ||||
LISIEUX 1 | TROARN 2 | PONT L'EVEQUE | LE HOME 1 | ||||
HOULGATE 1 | TROUVILLE | TROUVILLE | CABOURG / DIVES 1 | ||||
CABOURG / DIVES 1 | PONT L'EVEQUE | TROARN 2 | HOULGATE 1 | ||||
LE HOME 1 | OUISTREHAM 3 | PONT D'OUILLY | LISIEUX 1 | ||||
LUC 4 | EXEMPT | ORBEC 1 | EXEMPT |
1/4 DE FINALE 5 octobre 2023 CABOURG
1/2 FINALE ET FINALE 12 octobre 2023 COURSEULLES
1ère Journée | 2ème Journée | 3ème Journée | 4ème Journée | 5ème Journée | Nombre parties jouées | Nombre parties Gagnées | Pourcentage | ||||||||
Rencontre Troarn 2 Pont L'Eveque | Rencontre Troarn 2 Luc 4 | Rencontre Troarn 2 Cabourg / Dives 1 | Rencontre Troarn 2 Lisieux 1 | Rencontre Troarn 2 Pont D'Ouilly | Rencontre Troarn 2 Trouville | Rencontre Troarn 2 Ouistreham 3 | Rencontre Troarn 2 Le Home 1 | Rencontre Troarn 2 Houlgate 1 | Rencontre Troarn 2 Orbec 1 | ||||||
1 | BRUNO | Jean-Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
2 | SEVEAU | Patrick | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 8 | 40 % |
3 | BAIL | Brigitte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 9 | 43 % |
4 | THIBAULT | Serge | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 13 | 52 % |
5 | BUTOUR | Liberto | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 6 | 25 % |
6 | LEPAON | Lionel | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 9 | 41 % |
7 | LEROY | Pierre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 11 | 52 % |
8 | LEMIERE | Raymond | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 18 | 60 % |
9 | HACQUIN | Jean Robert | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72 % |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
24 à 12 | 16 à 20 | 6 à 30 | 16 à 20 | 16 à 20 | 26 à 10 | 24 à 12 | 20 à 16 | 6 à 30 | 20 à 16 | ||||||
J | L | L | L | L | J | J | J | L | J |