CORMELLES | LE HOME | ORBEC | |||||
1ère Journée 3 avril MATIN | 5ème Journée 22 mai MATIN | 9ème Journée 4 septembre MATIN | |||||
TROARN 1 | COURSEULLES 2 | ORBEC 1 | LE HOME | CORMELLES 1 | OUISTREHAM 2 | ||
EXEMPT | HOULGATE 2 | OUISTREHAM 1 | ASPTT CAEN 1 | LUC SUR MER 2 | EXEMPT | ||
OUISTREHAM 2 | OUISTREHAM 1 | HOULGATE 2 | LUC SUR MER 2 | ASPTT CAEN 1 | TROARN 1 | ||
CORMELLES 1 | ORBEC 1 | COURSEULLES 2 | CORMELLES 1 | LE HOME | COURSEULLES 2 | ||
LUC SUR MER 2 | LE HOME | TROARN 1 | OUISTREHAM 2 | ORBEC 1 | HOULGATE 2 | ||
ASPTT CAEN 1 | VIRE 1 | EXEMPT | VIRE 1 | OUISTREHAM 1 | VIRE 1 | ||
2ème Journée 3 avril APRES MIDI | 6ème Journée 22 mai APRES MIDI | 10ème Journée 4 septembre APRES MIDI | |||||
COURSEULLES 2 | HOULGATE 2 | LE HOME | ASPTT CAEN 1 | OUISTREHAM 2 | EXEMPT | ||
TROARN 1 | OUISTREHAM 1 | ORBEC 1 | LUC SUR MER 2 | CORMELLES 1 | TROARN 1 | ||
EXEMPT | ORBEC 1 | OUISTREHAM 1 | CORMELLES 1 | LUC SUR MER 2 | COURSEULLES 2 | ||
OUISTREHAM 2 | LE HOME | HOULGATE 2 | OUISTREHAM 2 | ASPTT CAEN 1 | HOULGATE 2 | ||
CORMELLES 1 | ASPTT CAEN 1 | COURSEULLES 2 | EXEMPT | LE HOME | OUISTREHAM 1 | ||
LUC SUR MER 2 | VIRE 1 | TROARN 1 | VIRE 1 | ORBEC 1 | VIRE 1 | ||
LUC | VIRE | COURSEULLES | |||||
3ème Journée 24 avril MATIN | 7ème Journée 19 juin MATIN | 11ème Journée 2 octobre 14h00 | |||||
HOULGATE 2 | OUISTREHAM 1 | ASPTT CAEN 1 | LUC SUR MER 2 | EXEMPT | TROARN 1 | ||
COURSEULLES 2 | ORBEC 1 | LE HOME | CORMELLES 1 | OUISTREHAM 2 | COURSEULLES 2 | ||
TROARN 1 | LE HOME | ORBEC 1 | OUISTREHAM 2 | CORMELLES 1 | HOULGATE 2 | ||
EXEMPT | ASPTT CAEN 1 | OUISTREHAM 1 | EXEMPT | LUC SUR MER 2 | OUISTREHAM 1 | ||
OUISTREHAM 2 | LUC SUR MER 2 | HOULGATE 2 | TROARN 1 | ASPTT CAEN 1 | ORBEC 1 | ||
CORMELLES 1 | VIRE 1 | COURSEULLES 2 | VIRE 1 | LE HOME | VIRE 1 | ||
4ème Journée 24 avril APRES MIDI | 8ème Journée 19 juin APRES MIDI | ||||||
OUISTREHAM 1 | ORBEC 1 | LUC SUR MER 2 | CORMELLES 1 | ||||
HOULGATE 2 | LE HOME | ASPTT CAEN 1 | OUISTREHAM 2 | ||||
COURSEULLES 2 | ASPTT CAEN 1 | LE HOME | EXEMPT | ||||
TROARN 1 | LUC SUR MER 2 | ORBEC 1 | TROARN 1 | ||||
EXEMPT | CORMELLES 1 | OUISTREHAM 1 | COURSEULLES 2 | ||||
OUISTREHAM 2 | VIRE 1 | HOULGATE 2 | VIRE 1 |
1ère Journée | 2ème Journée | 3ème Journée | 4ème Journée | 5ème Journée | 6ème Journée | Nombre parties jouées | Nombre parties Gagnées | Pourcentage | |||||||||||
Rencontre Troarn 1 Courseulles 2 | Rencontre Troarn 1 Ouistreham 1 | Rencontre Troarn 1 Le Home |
Rencontre Troarn 1 Luc 2
|
Rencontre Troarn 1 Ouistreham 2 | Rencontre Troarn 1 Vire 1 | Rencontre Troarn 1 Houlgate 2 | Rencontre Troarn 1 Orbec 1 | Rencontre Troarn 1 Asptt 1 | Rencontre Troarn 1 Cormelles 1 | Rencontre Troarn 1 EXEMPT | |||||||||
1 | RICHARD | Bruno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61% | |||
2 | BAIL | Dominique | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | 11 | 55% | |||
3 | LE DOUARON | Jacques | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | 18 | 62% | |||
4 | FERRETTE | Patrice | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | 18 | 62% | |||
5 | LEPROULT | Thierry | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 63% | |||
6 | BRIQUET | Michel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 12 | 55% | |||
7 | GUESNON | Didier | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 11 | 50% | |||
8 | PERRIN | Jean Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | LOMOFF | Philippe | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 25 | 16 | 64% | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 à 8 | 22 à 14 | 26 à 10 | 14 à 22 | 8 à 28 | 12 à 24 | 36 à 0 | 24 à 12 | 16 à 20 | 24 à 12 | exempt | |||||||||
|
|
J |
|
L | L | J | J | L | J |