| HOULGATE | SAINT PIERRE | DEAUVILLE | |||||
| 1ère Journée 3 avril MATIN | 5ème Journée 22 mai MATIN | 9ème Journée 4 septembre MATIN | |||||
| EXEMPT | ORBEC 3 | OUISTREHAM 6 | VIRE 3 | ARGENCES 2 | HOULGATE 3 | ||
| MONDEVILLE 3 | TILLY 2 | SAINT VIGOR 3 | TROARN 4 | DEAUVILLE | MONDEVILLE 3 | ||
| HOULGATE 3 | SAINT VIGOR 3 | TILLY 2 | DEAUVILLE | TROARN 4 | EXEMPT | ||
| ARGENCES 2 | OUISTREHAM 6 | ORBEC 3 | ARGENCES 2 | VIRE 3 | ORBEC 3 | ||
| DEAUVILLE | VIRE 3 | EXEMPT | HOULGATE 3 | OUISTREHAM 6 | TILLY 2 | ||
| TROARN 4 | ST PIERRE 2 | MONDEVILLE 3 | ST PIERRE 2 | SAINT VIGOR 3 | ST PIERRE 2 | ||
| 2ème Journée 3 avril APRES MIDI | 6ème Journée 22 mai APRES MIDI | 10ème Journée 4 septembre APRES MIDI | |||||
| ORBEC 3 | TILLY 2 | VIRE 3 | TROARN 4 | HOULGATE 3 | MONDEVILLE 3 | ||
| EXEMPT | SAINT VIGOR 3 | OUISTREHAM 6 | DEAUVILLE | ARGENCES 2 | EXEMPT | ||
| MONDEVILLE 3 | OUISTREHAM 6 | SAINT VIGOR 3 | ARGENCES 2 | DEAUVILLE | ORBEC 3 | ||
| HOULGATE 3 | VIRE 3 | TILLY 2 | HOULGATE 3 | TROARN 4 | TILLY 2 | ||
| ARGENCES 2 | TROARN 4 | ORBEC 3 | MONDEVILLE 3 | VIRE 3 | SAINT VIGOR 3 | ||
| DEAUVILLE | ST PIERRE 2 | EXEMPT | ST PIERRE 2 | OUISTREHAM 6 | ST PIERRE 2 | ||
| PONT D'OUILLY 2 | TILLY | ||||||
| 3ème Journée 24 AVRIL MATIN | 7ème Journée 19 juin MATIN | 11ème Journée 2 octobre APRES MIDI 14H00 | |||||
| TILLY 2 | SAINT VIGOR 3 | TROARN 4 | DEAUVILLE | MONDEVILLE 3 | EXEMPT | ||
| ORBEC 3 | OUISTREHAM 6 | VIRE 3 | ARGENCES 2 | HOULGATE 3 | ORBEC 3 | ||
| EXEMPT | VIRE 3 | OUISTREHAM 6 | HOULGATE 3 | ARGENCES 2 | TILLY 2 | ||
| MONDEVILLE 3 | TROARN 4 | SAINT VIGOR 3 | MONDEVILLE 3 | DEAUVILLE | SAINT VIGOR 3 | ||
| HOULGATE 3 | DEAUVILLE | TILLY 2 | EXEMPT | TROARN 4 | OUISTREHAM 6 | ||
| ARGENCES 2 | ST PIERRE 2 | ORBEC 3 | ST PIERRE 2 | VIRE 3 | ST PIERRE 2 | ||
| 4ème Journée 24 AVRIL APRES MIDI | 8ème Journée 19 juin APRES MIDI | ||||||
| SAINT VIGOR 3 | OUISTREHAM 6 | DEAUVILLE | ARGENCES 2 | ||||
| TILLY 2 | VIRE 3 | TROARN 4 | HOULGATE 3 | ||||
| ORBEC 3 | TROARN 4 | VIRE 3 | MONDEVILLE 3 | ||||
| EXEMPT | DEAUVILLE | OUISTREHAM 6 | EXEMPT | ||||
| MONDEVILLE 3 | ARGENCES 2 | SAINT VIGOR 3 | ORBEC 3 | ||||
| HOULGATE 3 | ST PIERRE 2 | TILLY 2 | ST PIERRE 2 | ||||
| 1ère Journée | 2ème Journée | 3ème Journée | 4ème Journée | 5ème Journée | 6ème Journée | Nombre parties jouées | Nombre parties Gagnées | Pourcentage | |||||||||||||
| Rencontre Troarn 4 St Pierre 2 | Rencontre Troarn 4 Argences 2 | Rencontre Troarn 4 Mondeville 3 | Rencontre Troarn 4 Orbec 3 |
Rencontre Troarn 4 St Vigor 3 |
Rencontre Troarn 4 Vire 3 | Rencontre Troarn 4 Deauville | Rencontre Troarn 4 Houlgate 3 | Rencontre Troarn 4 EXEMPT | Rencontre Troarn 4 Tilly 2 | Rencontre Troarn 4 Ouistreham 6 | |||||||||||
| 1 | ASSELOT | Annie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% | |||||
| 2 | TREMERY | Dominique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 16 | 59% | |||||
| 3 | BAREA | Conrad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 14 | 52% | |||||
| 4 | BETHON | Denis | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 9 | 45% | |||||
| 5 | JEAN BAPTISTE | Michel | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 6 | 26% | |||||
| 6 | HUET | Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | |||||
| 7 | LE DOUARON | Sylvie | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 10% | |||||
| 8 | MARCHAND | Serge | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44% | |||||
| 9 | NOWINSKI | Thierry | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 14 | 52% | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 à 14 | 20 à 16 | 12 à 24 | 12 à 24 | 12 à 24 | 22 à 14 | 6 à 30 | 18 à 18 | exempt | 8 à 28 | gagné par forfait | |||||||||||
|
|
|
|
L | J | L |
|
L | |||||||||||||
sportsregions