ETOILE SPORTIVE TROARNAISE PETANQUE
86 Route de Rouen - 14670 TROARNHOULGATE | SAINT PIERRE | DEAUVILLE | |||||
1ère Journée 3 avril MATIN | 5ème Journée 22 mai MATIN | 9ème Journée 4 septembre MATIN | |||||
PONT D'OUILLY 2 | ORBEC 3 | OUISTREHAM 6 | VIRE 3 | ARGENCES 2 | HOULGATE 3 | ||
MONDEVILLE 3 | TILLY 2 | SAINT VIGOR 3 | TROARN 4 | DEAUVILLE | MONDEVILLE 3 | ||
HOULGATE 3 | SAINT VIGOR 3 | TILLY 2 | DEAUVILLE | TROARN 4 | PONT D'OUILLY 2 | ||
ARGENCES 2 | OUISTREHAM 6 | ORBEC 3 | ARGENCES 2 | VIRE 3 | ORBEC 3 | ||
DEAUVILLE | VIRE 3 | PONT D'OUILLY 2 | HOULGATE 3 | OUISTREHAM 6 | TILLY 2 | ||
TROARN 4 | ST PIERRE 2 | MONDEVILLE 3 | ST PIERRE 2 | SAINT VIGOR 3 | ST PIERRE 2 | ||
2ème Journée 3 avril APRES MIDI | 6ème Journée 22 mai APRES MIDI | 10ème Journée 4 septembre APRES MIDI | |||||
ORBEC 3 | TILLY 2 | VIRE 3 | TROARN 4 | HOULGATE 3 | MONDEVILLE 3 | ||
PONT D'OUILLY 2 | SAINT VIGOR 3 | OUISTREHAM 6 | DEAUVILLE | ARGENCES 2 | PONT D'OUILLY 2 | ||
MONDEVILLE 3 | OUISTREHAM 6 | SAINT VIGOR 3 | ARGENCES 2 | DEAUVILLE | ORBEC 3 | ||
HOULGATE 3 | VIRE 3 | TILLY 2 | HOULGATE 3 | TROARN 4 | TILLY 2 | ||
ARGENCES 2 | TROARN 4 | ORBEC 3 | MONDEVILLE 3 | VIRE 3 | SAINT VIGOR 3 | ||
DEAUVILLE | ST PIERRE 2 | PONT D'OUILLY 2 | ST PIERRE 2 | OUISTREHAM 6 | ST PIERRE 2 | ||
PONT D'OUILLY 2 | TILLY | ||||||
3ème Journée 24 AVRIL MATIN | 7ème Journée 19 juin MATIN | 11ème Journée 2 octobre APRES MIDI 14H00 | |||||
TILLY 2 | SAINT VIGOR 3 | TROARN 4 | DEAUVILLE | MONDEVILLE 3 | PONT D'OUILLY 2 | ||
ORBEC 3 | OUISTREHAM 6 | VIRE 3 | ARGENCES 2 | HOULGATE 3 | ORBEC 3 | ||
PONT D'OUILLY 2 | VIRE 3 | OUISTREHAM 6 | HOULGATE 3 | ARGENCES 2 | TILLY 2 | ||
MONDEVILLE 3 | TROARN 4 | SAINT VIGOR 3 | MONDEVILLE 3 | DEAUVILLE | SAINT VIGOR 3 | ||
HOULGATE 3 | DEAUVILLE | TILLY 2 | PONT D'OUILLY 2 | TROARN 4 | OUISTREHAM 6 | ||
ARGENCES 2 | ST PIERRE 2 | ORBEC 3 | ST PIERRE 2 | VIRE 3 | ST PIERRE 2 | ||
4ème Journée 24 AVRIL APRES MIDI | 8ème Journée 19 juin APRES MIDI | ||||||
SAINT VIGOR 3 | OUISTREHAM 6 | DEAUVILLE | ARGENCES 2 | ||||
TILLY 2 | VIRE 3 | TROARN 4 | HOULGATE 3 | ||||
ORBEC 3 | TROARN 4 | VIRE 3 | MONDEVILLE 3 | ||||
PONT D'OUILLY 2 | DEAUVILLE | OUISTREHAM 6 | PONT D'OUILLY 2 | ||||
MONDEVILLE 3 | ARGENCES 2 | SAINT VIGOR 3 | ORBEC 3 | ||||
HOULGATE 3 | ST PIERRE 2 | TILLY 2 | ST PIERRE 2 |
1ère Journée | 2ème Journée | 3ème Journée | 4ème Journée | 5ème Journée | 6ème Journée | Nombre parties jouées | Nombre parties Gagnées | Pourcentage | ||||||||
Rencontre Troarn 4 St Pierre 2 | Rencontre Troarn 4 Argences 2 | Rencontre Troarn 4 Mondeville 3 | Rencontre Troarn 4 Orbec 3 |
Rencontre Troarn 4 St Vigor 3 |
Rencontre Troarn 4 Vire 3 | Rencontre Troarn 4 Deauville | Rencontre Troarn 4 Houlgate 3 | Rencontre Troarn 4 Pont D'ouilly 2 | Rencontre Troarn 4 Tilly 2 | Rencontre Troarn 4 Ouistreham 6 | ||||||
1 | ASSELOT | Annie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
2 | TREMERY | Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
3 | BAREA | Conrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
4 | BETHON | Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
5 | COEURET | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
6 | HUET | Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
7 | LE DOUARON | Sylvie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
8 | MARCHAND | Serge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
9 | NOWINSKI | Thierry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||