HOULGATE | LE HOME | ORBEC | |||||
1ère journée 16 mars MATIN | 5ème journée 31 aout MATIN | 9ème journée 28 septembre MATIN | |||||
ST PIERRE / LISIEUX | TROARN | TILLY | VIRE | EXEMPT | OUISTREHAM | ||
SAINT VIGOR | CINGAL 2 | HOULGATE | LE HOME | ORBEC | COURSEULLES | ||
TREVIERES / BAYEUX | HOULGATE | CINGAL 2 | ORBEC | LE HOME | TREVIERES / BAYEUX | ||
COURSEULLES | TILLY | TROARN | EXEMPT | VIRE | SAINT VIGOR | ||
OUISTREHAM | VIRE | ST PIERRE / LISIEUX | OUISTREHAM | TILLY | ST PIERRE/LISIEUX | ||
EXEMPT | LE HOME | SAINT VIGOR | COURSEULLES | HOULGATE | TROARN | ||
ORBEC | CORMELLES 2 | TREVIERES / BAYEUX | CORMELLES 2 | CINGAL 2 | CORMELLES 2 | ||
2ème journée 16 mars APRES MIDI | 6ème journée 31 aout APRES MIDI | 10ème journée 28 septembre APRES MIDI | |||||
TROARN | CINGAL 2 | VIRE | LE HOME | OUISTREHAM | COURSEULLES | ||
ST PIERRE / LISIEUX | HOULGATE | TILLY | ORBEC | EXEMPT | TREVIERES / BAYEUX | ||
SAINT VIGOR | TILLY | HOULGATE | EXEMPT | ORBEC | SAINT VIGOR | ||
TREVIERES / BAYEUX | VIRE | CINGAL 2 | OUISTREHAM | LE HOME | ST PIERRE/LISIEUX | ||
COURSEULLES | LE HOME | TROARN | COURSEULLES | VIRE | TROARN | ||
OUISTREHAM | ORBEC | ST PIERRE / LISIEUX | TREVIERES / BAYEUX | TILLY | CINGAL 2 | ||
EXEMPT | CORMELLES 2 | SAINT VIGOR | CORMELLES 2 | HOULGATE | CORMELLES 2 | ||
ST PIERRE | CORMELLES | CINGAL | |||||
3ème journée 13 avril MATIN | 7ème journée 7 septembre MATIN | 11ème journée 5 octobre MATIN | |||||
CINGAL 2 | HOULGATE | LE HOME | ORBEC | COURSEULLES | TREVIERES / BAYEUX | ||
TROARN | TILLY | VIRE | EXEMPT | OUISTREHAM | SAINT VIGOR | ||
ST PIERRE / LISIEUX | VIRE | TILLY | OUISTREHAM | EXEMPT | ST PIERRE/LISIEUX | ||
SAINT VIGOR | LE HOME | HOULGATE | COURSEULLES | ORBEC | TROARN | ||
TREVIERES / BAYEUX | ORBEC | CINGAL 2 | TREVIERES / BAYEUX | LE HOME | CINGAL 2 | ||
COURSEULLES | EXEMPT | TROARN | SAINT VIGOR | VIRE | HOULGATE | ||
OUISTREHAM | CORMELLES 2 | ST PIERRE / LISIEUX | CORMELLES 2 | TILLY | CORMELLES 2 | ||
4ème journée 13 avril APRES MIDI | 8ème journée 15 septembre APRES MIDI | 12 ème journée 5 octobre APRES MIDI | |||||
HOULGATE | TILLY | ORBEC | EXEMPT | TREVIERES / BAYEUX | SAINT VIGOR | ||
CINGAL 2 | VIRE | LE HOME | OUISTREHAM | COURSEULLES | ST PIERRE/LISIEUX | ||
TROARN | LE HOME | VIRE | COURSEULLES | OUISTREHAM | TROARN | ||
ST PIERRE / LISIEUX | ORBEC | TILLY | TREVIERES / BAYEUX | EXEMPT | CINGAL 2 | ||
SAINT VIGOR | EXEMPT | HOULGATE | SAINT VIGOR | ORBEC | HOULGATE | ||
TREVIERES / BAYEUX | OUISTREHAM | CINGAL 2 | ST PIERRE/LISIEUX | LE HOME | TILLY | ||
COURSEULLES | CORMELLES 2 | TROARN | CORMELLES 2 | VIRE | CORMELLES 2 | ||
ST VIGOR | |||||||
13ème journée 19 octobre APRES MIDI 14H00 | |||||||
SAINT VIGOR | ST PIERRE/LISIEUX | ||||||
TREVIERES / BAYEUX | TROARN | ||||||
COURSEULLES | CINGAL 2 | ||||||
OUISTREHAM | HOULGATE | ||||||
EXEMPT | TILLY | ||||||
ORBEC | VIRE | ||||||
LE HOME | CORMELLES 2 |
1ère Journée | 2ème Journée | 3ème Journée | 4ème Journée | 5ème Journée | 6ème Journée | 7ème Journée | Nombre parties jouées | Nombre parties Gagnées | Pourcentage | |||||||||
Rencontre Troarn St Pierre Lisieux | Rencontre Troarn Tilly | Rencontre Troarn Cingal 2 | Rencontre Troarn Le Home | Rencontre Troarn EXEMPT | Rencontre Troarn Courseulles |
Rencontre Troarn St Vigor |
Rencontre Troarn Cormelles 2 | Rencontre Troarn Houlgate | Rencontre Troarn Vire | Rencontre Troarn Orbec | Rencontre Troarn Ouistreham | Rencontre Troarn Trevieres/Bayeux | ||||||
1 | ASSELOT | Annie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LE DOUARON | Sylvie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% |
3 | SASSIER | Sylvie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% |
4 | LEROY | Francoise | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% |
5 | ASSELOT | Yvette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GRANDINOT | Sandra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
7 | DELAHAYE | Véronique | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% |
8 | BAREA | Véronique | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% |
9 | BETHON | Maryline | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% |
10 | PILON | Aline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TREMERY | Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MALHERBE | Isabelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 16 | 10 à 26 | |||||||||||||||||
J | L | |||||||||||||||||
J | K | L |