ETOILE SPORTIVE TROARNAISE PETANQUE
86 Route de Rouen - 14670 TROARNARGENCES | TROARN | LE HOME | |||||
1ère journée 5 mars MATIN | 3ème journée 1 mai MATIN | 5ème journée 24 septembre MATIN | |||||
ARGENCES | BAYEUX | ST PIERRE EN AUGE | TROARN | MONDEVILLE | LE HOME | ||
CORMELLES | COURSEULLES | LIVAROT | VIRE | ST VIGOR | CORMELLES | ||
LE HOME | LIVAROT | COURSEULLES | ST VIGOR | VIRE | ARGENCES | ||
MONDEVILLE | ST PIERRE EN AUGE | BAYEUX | MONDEVILLE | TROARN | BAYEUX | ||
ST VIGOR | TROARN | ARGENCES | LE HOME | ST PIERRE EN AUGE | COURSEULLES | ||
VIRE | EXEMPT | CORMELLES | EXEMPT | LIVAROT | EXEMPT | ||
1ère journée 5 mars APRES MIDI | 3ème journée 1 mai APRES MIDI | 5ème journée 24 septembre APRES MIDI | |||||
BAYEUX | COURSEULLES | TROARN | VIRE | LE HOME | CORMELLES | ||
ARGENCES | LIVAROT | ST PIERRE EN AUGE | ST VIGOR | MONDEVILLE | ARGENCES | ||
CORMELLES | ST PIERRE EN AUGE | LIVAROT | MONDEVILLE | ST VIGOR | BAYEUX | ||
LE HOME | TROARN | COURSEULLES | LE HOME | VIRE | COURSEULLES | ||
MONDEVILLE | VIRE | BAYEUX | CORMELLES | TROARN | LIVAROT | ||
ST VIGOR | EXEMPT | ARGENCES | EXEMPT | ST PIERRE EN AUGE | EXEMPT | ||
VIRE | SAINT PIERRE EN AUGE | SAINT VIGOR | |||||
2ème journée 19 mars MATIN | 4ème journée 10 septembre MATIN | 6ème journée 8 octobre | |||||
COURSEULLES | LIVAROT | VIRE | ST VIGOR | CORMELLES | ARGENCES | ||
BAYEUX | ST PIERRE EN AUGE | TROARN | MONDEVILLE | LE HOME | BAYEUX | ||
ARGENCES | TROARN | ST PIERRE EN AUGE | LE HOME | MONDEVILLE | COURSEULLES | ||
CORMELLES | VIRE | LIVAROT | CORMELLES | ST VIGOR | LIVAROT | ||
LE HOME | ST VIGOR | COURSEULLES | ARGENCES | VIRE | ST PIERRE EN AUGE | ||
MONDEVILLE | EXEMPT | BAYEUX | EXEMPT | TROARN | EXEMPT | ||
2ème journée 19 mars APRES MIDI | 4ème journée 10 septembre APRES MIDI | ||||||
LIVAROT | ST PIERRE EN AUGE | ST VIGOR | MONDEVILLE | ||||
COURSEULLES | TROARN | VIRE | LE HOME | ||||
BAYEUX | VIRE | TROARN | CORMELLES | ||||
ARGENCES | ST VIGOR | ST PIERRE EN AUGE | ARGENCES | ||||
CORMELLES | MONDEVILLE | LIVAROT | BAYEUX | ||||
LE HOME | EXEMPT | COURSEULLES | EXEMPT |
1 ère journée | 2 ème journée | 3 ème journée | 4 ème journée | 5 ème Journée | 6 ème Journée | Nombre Parties Jouées | Nombre Parties Gagnées | Pourcentage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rencontre Troarn 1 st vigor |
Rencontre Troarn 1 Le Home |
Rencontre Troarn 1 Argences |
Rencontre Troarn 1 Courseulles |
Rencontre Troarn 1 St Pierre en Auge |
Rencontre Troarn 1 Vire |
Rencontre Troarn 1 Mondeville |
Rencontre Troarn 1 Cormelles |
Rencontre Troarn 1 Bayeux |
Rencontre Troarn 1 Livarot |
Rencontre Troarn 1 Exempt |
|||||
ASSELOT | Annie | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | 8 | 42 % | |
BAIL | Brigitte | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 | 6 | 29 % | |
GABRIEL | Sophie | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 9 | 53 % | |
LE DOUARON | Sylvie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22 % | |
SASSIER | Sylvie | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 21 | 5 | 24 % | |
LEROY | Francoise | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | 5 | 31 % | |
ASSELOT | Yvette | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 38 % | |
CHARTRAIN | Mireille | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 % | |
LENA | Francoise | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 % | |
GRANDINOT | sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 60 % | |
8 à 4 | 3 à 9 | 1 à 11 | 4 à 8 | 0 à 12 | 4 à 8 | 4 à 8 | 8 à 4 | 5 à 7 | 5 à 7 | ||||||
J | L | L | L | L | L | L | J | L | L |
J | K | L |