ETOILE SPORTIVE TROARNAISE PETANQUE
86 Route de Rouen - 14670 TROARN5ème JOURNEE | CLASSEMENT | ||||||||
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | FORFAITS | POUR | CONTRE | DIFF |
LUC 1 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 236 | 124 | 112 |
MONDEVILLE 1 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 220 | 140 | 80 |
PETANQUE TESSONNAISE 1 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 206 | 154 | 52 |
VAC 1 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 202 | 158 | 44 |
HOULGATE 1 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 224 | 136 | 88 |
ORBEC 1 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 199 | 144 | 55 |
VIRE 1 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 190 | 170 | 20 |
CONDE 1 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 166 | 194 | -28 |
BAYEUX 1 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 156 | 204 | -48 |
BAYEUX 2 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 123 | 220 | -97 |
OUISTREHAM 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 118 | 208 | -90 |
TROARN 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 86 | 274 | -188 |
il y a 9 mois