ETOILE SPORTIVE TROARNAISE PETANQUE
86 Route de Rouen - 14670 TROARN
VIRE | TROARN | ORBEC | |||||
1ère journée 10 mars MATIN | 5ème journée 26 mai MATIN | 9ème journée 6 octobre MATIN | |||||
BAYEUX 1 | VIRE 1 | PETANQUE TESSONNAISE 1 | ORBEC 1 | MONDEVILLE 1 | LUC 1 | ||
OUISTREHAM 1 | HOULGATE 1 | BAYEUX 2 | TROARN 1 | CONDE 1 | OUISTREHAM 1 | ||
LUC 1 | BAYEUX 2 | HOULGATE 1 | CONDE 1 | TROARN 1 | BAYEUX 1 | ||
MONDEVILLE 1 | PETANQUE TESSONNAISE 1 | VIRE 1 | MONDEVILLE 1 | ORBEC 1 | VIRE 1 | ||
CONDE 1 | ORBEC 1 | BAYEUX 1 | LUC 1 | PETANQUE TESSONNAISE 1 | HOULGATE 1 | ||
TROARN 1 | VAC 1 | OUISTREHAM 1 | VAC | BAYEUX 2 | VAC | ||
2ème journée 10 mars APRES MIDI | 6ème journée 26 mai APRES MIDI | 10ème journée 6 octobre APRES MIDI | |||||
VIRE 1 | HOULGATE 1 | ORBEC 1 | TROARN 1 | LUC 1 | OUISTREHAM 1 | ||
BAYEUX 1 | BAYEUX 2 | PETANQUE TESSONNAISE 1 | CONDE 1 | MONDEVILLE 1 | BAYEUX 1 | ||
OUISTREHAM 1 | PETANQUE TESSONNAISE 1 | BAYEUX 2 | MONDEVILLE 1 | CONDE 1 | VIRE 1 | ||
LUC 1 | ORBEC 1 | HOULGATE 1 | LUC 1 | TROARN 1 | HOULGATE 1 | ||
MONDEVILLE 1 | TROARN 1 | VIRE 1 | OUISTREHAM 1 | ORBEC 1 | BAYEUX 2 | ||
CONDE 1 | VAC 1 | BAYEUX 1 | VAC | PETANQUE TESSONNAISE 1 | VAC | ||
POTIGNY | VAC | LUC | |||||
3ème journée 24 mars MATIN | 7ème journée 15 septembre MATIN | 11ème journée 13 octobre APRES MIDI | |||||
HOULGATE 1 | BAYEUX 2 | TROARN 1 | CONDE 1 | OUISTREHAM 1 | BAYEUX 1 | ||
VIRE 1 | PETANQUE TESSONNAISE 1 | ORBEC 1 | MONDEVILLE 1 | LUC 1 | VIRE 1 | ||
BAYEUX 1 | ORBEC 1 | PETANQUE TESSONNAISE 1 | LUC 1 | MONDEVILLE 1 | HOULGATE 1 | ||
OUISTREHAM 1 | TROARN 1 | BAYEUX 2 | OUISTREHAM 1 | CONDE 1 | BAYEUX 2 | ||
LUC 1 | CONDE 1 | HOULGATE 1 | BAYEUX 1 | TROARN 1 | PETANQUE TESSONNAISE 1 | ||
MONDEVILLE 1 | VAC | VIRE 1 | VAC | ORBEC 1 | VAC | ||
4ème journée 24 mars APRES MIDI | 8ème journée 15 septembre APRES MIDI | ||||||
BAYEUX 2 | PETANQUE TESSONNAISE 1 | CONDE 1 | MONDEVILLE 1 | ||||
HOULGATE 1 | ORBEC 1 | TROARN 1 | LUC 1 | ||||
VIRE 1 | TROARN 1 | ORBEC 1 | OUISTREHAM 1 | ||||
BAYEUX 1 | CONDE 1 | PETANQUE TESSONNAISE 1 | BAYEUX 1 | ||||
OUISTREHAM 1 | MONDEVILLE 1 | BAYEUX 2 | VIRE 1 | ||||
LUC 1 | VAC | HOULGATE 1 | VAC |
1ère Journée | 2ème Journée | 3ème Journée | 4ème Journée | 5ème Journée | 6ème Journée | Nombre parties jouées | Nombre parties Gagnées | Pourcentage | ||||||||
Rencontre Troarn 1 VAC |
Rencontre Troarn 1 Mondeville 1 |
Rencontre Troarn 1 Ouistreham 1 | Rencontre Troarn 1 Vire 1 | Rencontre Troarn 1 Bayeux 2 | Rencontre Troarn 1 Orbec 1 |
Rencontre Troarn 1 Conde 1 |
Rencontre Troarn 1 Luc 1 |
Rencontre Troarn 1 Bayeux 1 | Rencontre Troarn 1 Houlgate 1 | Rencontre Troarn 1 Pétanque Tessonnaise | ||||||
1 | LE DOUARON | Jacques | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 % |
2 | SEVEAU | Patrick | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 18 % |
3 | LEPROULT | Thierry | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 % |
4 | LEVAVASEUR | Christophe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 % |
5 | JOSEPH | Dimitri | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 % |
6 | LEMASSON | Julien | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 % |
7 | DELAUNAY | Lionel | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20% |
8 | LEPOITTEVIN | Benoit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 28 % |
9 | HEUZE | Anthony | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 % |
10 | BRIQUET | Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 % |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
4 à 32 | 6 à 32 | 4 à 32 | 10 à 26 | 10 à 26 | 4 à 32 | |||||||||||
L | L | L | L | L | L | |||||||||||
J | K | L |