ETOILE SPORTIVE TROARNAISE PETANQUE
86 Route de Rouen - 14670 TROARN
CINGAL | JURQUES | ISIGNY | |||||
1ère journée 16 mars MATIN | 5ème journée 31 aout MATIN | 9ème journée 28 septembre MATIN | |||||
CINGAL 2 | LE HOME 2 | CORMELLLES 3 | OUISTREHAM 1 | TILLY 1 | TROARN | ||
ISIGNY | BAYEUX 2 | COURSEULLES 1 | JURQUES 1 | OUISTREHAM 2 | ISIGNY | ||
TROARN | COURSEULLES 1 | BAYEUX 2 | OUISTREHAM 2 | JURQUES 1 | CINGAL 2 | ||
TILLY 1 | CORMELLES 3 | LE HOME 2 | TILLY 1 | OUISTREHAM 1 | LE HOME 2 | ||
OUISTREHAM 2 | OUISTREHAM 1 | CINGAL 2 | TROARN | CORMELLES 3 | BAYEUX 2 | ||
JURQUES 1 | HOULGATE 2 | ISIGNY | HOULGATE 2 | COURSEULLES 1 | HOULGATE 2 | ||
2ème journée 16 mars APRES MIDI | 6ème journée 31 aout APRES MIDI | 10ème journée 28 septembre APRES MIDI | |||||
LE HOME 2 | BAYEUX 2 | OUISTREHAM 1 | JURQUES 1 | TROARN | ISIGNY | ||
CINGAL 2 | COURSEULLES 1 | CORMELLLES 3 | OUISTREHAM 2 | TILLY 1 | CINGAL 2 | ||
ISIGNY | CORMELLES 3 | COURSEULLES 1 | TILLY 1 | OUISTREHAM 2 | LE HOME 2 | ||
TROARN | OUISTREHAM 1 | BAYEUX 2 | TROARN | JURQUES 1 | BAYEUX 2 | ||
TILLY 1 | JURQUES 1 | LE HOME 2 | ISIGNY | OUISTREHAM 1 | COURSEULLES 1 | ||
OUISTREHAM 2 | HOULGATE 2 | CINGAL 2 | HOULGATE 2 | CORMELLES 3 | HOULGATE 2 | ||
CORMELLES | TROARN | LE HOME | |||||
3ème journée 13 avril MATIN | 7ème journée 21 septembre MATIN | 11ème journée 5 octobre APRES MIDI | |||||
BAYEUX 2 | COURSEULLES 1 | JURQUES 1 | OUISTREHAM 2 | ISIGNY | CINGAL 2 | ||
LE HOME 2 | CORMELLES 3 | OUISTREHAM 1 | TILLY 1 | TROARN | LE HOME 2 | ||
CINGAL 2 | OUISTREHAM 1 | CORMELLES 3 | TROARN | TILLY 1 | BAYEUX 2 | ||
ISIGNY | JURQUES 1 | COURSEULLES 1 | ISIGNY | OUISTREHAM 2 | COURSEULLES 1 | ||
TROARN | OUISTREHAM 2 | BAYEUX 2 | CINGAL 2 | JURQUES 1 | CORMELLES 3 | ||
TILLY 1 | HOULGATE 2 | LE HOME 2 | HOULGATE 2 | OUISTREHAM 1 | HOULGATE 2 | ||
4ème journée 13 avril APRES MIDI | 8ème journée 21 septembre APRES MIDI | ||||||
COURSEULLES 1 | CORMELLES 3 | OUISTREHAM 2 | TILLY 1 | ||||
BAYEUX 2 | OUISTREHAM 1 | JURQUES 1 | TROARN | ||||
LE HOME 2 | JURQUES 1 | OUISTREHAM 1 | ISIGNY | ||||
CINGAL 2 | OUISTREHAM 2 | CORMELLES 3 | CINGAL 2 | ||||
ISIGNY | TILLY 1 | COURSEULLES 1 | LE HOME 2 | ||||
TROARN | HOULGATE 2 | BAYEUX 2 | HOULGATE 2 |
1ère Journée | 2ème Journée | 3ème Journée | 4ème Journée | 5ème Journée | 6ème Journée | Nombre parties jouées | Nombre parties Gagnées | Pourcentage | ||||||||
Rencontre Troarn courseulles 1 | Rencontre Troarn Ouistreham 1 | Rencontre Troarn Ouistreham 2 | Rencontre Troarn Houlgate 2 | Rencontre Troarn Cingal 2 | Rencontre Troarn Bayeux 2 |
Rencontre Troarn Cormelles 3 |
Rencontre Troarn Jurques 1 | Rencontre Troarn Tilly 1 | Rencontre Troarn Isigny | Rencontre Troarn Le Home 2 | ||||||
1 | LE DOUARON | Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
2 | DELAUNAY | Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
3 | JOSEPH | Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
4 | LEPOITTEVIN | Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
5 | HEUZE | Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
6 | CAILLERE | Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
7 | LEHOUX | Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
8 | SEVEAU | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
9 | PAGNON | Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
10 | LEPLEUX | Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
11 | COEURET | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
12 | BAIL | Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
13 | MARIE | Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
14 | DEDIGON | William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
J | K | L |