sportsregions
Envie de participer ?
Classement Général Masters
  NOM  PRENOM inscription Total Gagner Total Perdu DIF Total General
1 LEPOITTEVIN BENOIT 6 45 1 55 52
2 BAIL DOMINIQUE 6 30 4 29 40
3 GRANDINOT SANDRA 6 30 4 10 40
4 JOSEPH DIMITRI 4 30 2 26 36
5 BRIQUET MICHEL 6 25 5 -9 36
6 FERRETTE  PATRICE 6 30 4 9 34
7 LEPROULT THIERRY 4 25 3 28 32
8 LE DOUARON JACQUES 6 20 6 -18 32
9 THIBAULT SERGE 6 25 5 14 30
10 ASSELOT ANNIE 6 25 5 -9 24
11 RICHARD  BRUNO 2 20 0 26 22
12 DUBOSQ PHILIPPE 4 15 3 1 22
13 PAGNON JEAN 6 20 6 0 22
14 JEAN BAPTISTE  MICHEL 4 15 3 -2 22
15 HEUZE ANTHONY 6 15 7 -31 22
16 SASSIER  SYLVIE 4 20 2 5 20
17 LEROY  PIERRE 4 15 3 2 20
18 HERVIEU CHRISTIAN 2 15 1 14 18
19 SEVEAU  PATRICK 6 25 5 -2 18
20 HACQUIN JEAN ROBERT 4 20 2 17 16
21 MAGGIO SAVEIRO 2 10 2 -7 14
22 LEPAON LIONEL 4 15 5 -4 12
23 MADELAINE PATRICE 4 10 4 -31 12
24 LEROY  FRANCOISE 4 5 5 -44 12
25 LEPLEUX  FABIEN 2 5 3 1 10
26 GASTIN CHRISTIAN 2 5 3 -13 10
27 SAUSSAYE DANIEL 4 10 4 -13 10
28 HUET DIDIER 4 5 5 -42 8
29 LE DOUARON SYLVIE 2 0 2 -14 4
30 LEMIERE RAYMOND 2 10 0 22 2
31 DELAUNAY LIONEL 2 5 1 -4 2
32 KERGAL JEAN PIERRE 2 0 2 -10 2
33 ASSELOT YVETTE 0 0 0 0 0
34 BARBARAT YANNICK 0 0 0 0 0
35 DAUXAIS  DANIEL 0 0 0 0 0
36 DELAHAYE VERONIQUE 0 0 0 0 0
37 LEMASSON  JULIEN 0 0 0 0 0
38 LEVAVASSEUR CHRISTOPHE 0 0 0 0 0
39 PERRIN  JEAN CLAUDE 0 0 0 0 0

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.