sportsregions
Envie de participer ?
Classement Général Masters 4
  NOM  PRENOM inscription Total Gagner Total Perdu Total General DIF
1 LEPOITTEVIN BENOIT 8 55 2 65 61
2 FERRETTE  PATRICE 8 45 4 51 32
3 JOSEPH DIMITRI 6 40 3 49 36
4 BAIL DOMINIQUE 8 35 6 49 25
5 BRIQUET MICHEL 8 35 6 49 7
6 GRANDINOT SANDRA 8 35 6 49 -2
7 LE DOUARON JACQUES 8 30 7 45 -16
8 ASSELOT ANNIE 8 25 8 41 -19
9 THIBAULT SERGE 8 30 7 39 4
10 LEROY  PIERRE 6 30 3 37 19
11 LEPROULT THIERRY 4 25 3 32 28
12 PAGNON JEAN 8 25 8 31 -12
13 JEAN BAPTISTE  MICHEL 6 20 5 31 -13
14 HEUZE ANTHONY 8 20 9 31 -41
15 SAUSSAYE DANIEL 6 25 4 27 10
16 MAGGIO SAVEIRO 4 20 3 27 -14
17 HACQUIN JEAN ROBERT 6 25 4 25 22
18 MADELAINE PATRICE 6 20 5 25 -26
19 LEPLEUX  FABIEN 4 15 4 23 12
20 RICHARD  BRUNO 2 20 0 22 26
21 DUBOSQ PHILIPPE 4 15 3 22 1
22 SASSIER  SYLVIE 4 20 2 20 5
23 HERVIEU CHRISTIAN 2 15 1 18 14
24 SEVEAU  PATRICK 6 25 5 18 -2
25 LEROY  FRANCOISE 6 5 8 17 -63
26 DELAUNAY LIONEL 4 15 2 15 -1
27 GASTIN CHRISTIAN 4 5 6 15 -35
28 LEPAON LIONEL 4 15 5 12 -4
29 LEMIERE RAYMOND 4 15 2 11 -18
30 HUET DIDIER 4 5 5 8 -42
31 LE DOUARON SYLVIE 2 0 2 4 -14
32 KERGAL JEAN PIERRE 2 0 2 2 -10
33 ASSELOT YVETTE 0 0 0 0 0
34 BARBARAT YANNICK 0 0 0 0 0
35 DAUXAIS  DANIEL 0 0 0 0 0
36 DELAHAYE VERONIQUE 0 0 0 0 0
37 LEMASSON  JULIEN 0 0 0 0 0
38 LEVAVASSEUR CHRISTOPHE 0 0 0 0 0
39 PERRIN  JEAN CLAUDE 0 0 0 0 0

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.