sportsregions
Envie de participer ?
Classement Masters Doublettes
NOM  PRENOM inscription Total Gagner Total Perdu Total General DIF
HACQUIN JEAN ROBERT 2 10 0 12 22
LEMIERE RAYMOND 2 10 0 12 22
DUBOSQ PHILIPPE 2 10 0 12 19
JEAN BAPTISTE  MICHEL 2 10 0 12 19
GRANDINOT SANDRA 2 10 0 12 12
LEPOITTEVIN BENOIT 2 10 2 12 12
SASSIER  SYLVIE 2 5 1 8 3
SEVEAU  PATRICK 2 5 1 8 3
BAIL DOMINIQUE 2 5 1 8 0
SAUSSAYE DANIEL 2 5 1 8 0
FERRETTE  PATRICE 2 5 1 8 0
HEUZE ANTHONY 2 5 1 8 0
DELAUNAY LIONEL 2 5 1 8 -4
THIBAULT SERGE 2 5 1 8 -4
HUET DIDIER 2 5 1 8 -8
MADELAINE PATRICE 2 5 1 8 -8
ASSELOT ANNIE 2 5 1 8 -10
BRIQUET MICHEL 2 5 1 8 -10
KERGAL JEAN PIERRE 2 0 2 4 -10
LEROY  PIERRE 2 0 2 4 -10
LEROY  FRANCOISE 2 0 2 4 -10
PAGNON JEAN 2 0 2 4 -10
LE DOUARON SYLVIE 2 0 2 4 -14
LE DOUARON JACQUES 2 0 2 4 -14
ASSELOT YVETTE 0 0 0 0 0
BARBARAT YANNICK 0 0 0 0 0
DAUXAIS  DANIEL 0 0 0 0 0
DELAHAYE VERONIQUE 0 0 0 0 0
GASTIN CHRISTIAN 0 0 0 0 0
HERVIEU CHRISTIAN 0 0 0 0 0
JOSEPH DIMITRI 0 0 0 0 0
LEMASSON  JULIEN 0 0 0 0 0
LEPAON LIONEL 0 0 0 0 0
LEPLEUX  FABIEN 0 0 0 0 0
LEPROULT THIERRY 0 0 0 0 0
LEVAVASSEUR CHRISTOPHE 0 0 0 0 0
MAGGIO SAVEIRO 0 0 0 0 0
PERRIN  JEAN CLAUDE 0 0 0 0 0
RICHARD  BRUNO 0 0 0 0 0

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.