sportsregions
Envie de participer ?

Tout était super. Bravo le bureau et ses bénévoles. Superbe ambiance. Tout était parfait. Félicitations à vous 

NOM  PRENOM inscription Total Gagner Total Perdu Total General DIF
THIBAULT SERGE 2 15 1 18 26
JOSEPH DIMITRI 2 15 1 18 21
GRANDINOT SANDRA 2 15 1 18 20
BRIQUET MICHEL 2 15 1 18 18
LEPOITTEVIN BENOIT 2 15 1 18 14
FERRETTE  PATRICE 2 15 1 18 14
LEROY  PIERRE 2 15 1 18 12
SASSIER  SYLVIE 2 15 1 18 2
BAIL DOMINIQUE 2 10 2 14 8
LEPROULT THIERRY 2 10 2 14 -2
HACQUIN JEAN ROBERT 2 10 2 14 -5
HEUZE ANTHONY 2 5 3 10 -13
LE DOUARON JACQUES 2 5 3 10 -18
LEROY  FRANCOISE 2 5 3 10 -34
HUET DIDIER 2 0 4 6 -34
LEPAON LIONEL 2 10 2 2 4
ASSELOT ANNIE 2 10 2 2 1
PAGNON JEAN 2 5 3 2 -5
SEVEAU  PATRICK 2 10 2 2 -9
SAUSSAYE DANIEL 2 5 3 2 -13
LEMIERE RAYMOND 0 0 0 0 0
DUBOSQ PHILIPPE 0 0 0 0 0
JEAN BAPTISTE  MICHEL 0 0 0 0 0
DELAUNAY LIONEL 0 0 0 0 0
MADELAINE PATRICE 0 0 0 0 0
KERGAL JEAN PIERRE 0 0 0 0 0
LE DOUARON SYLVIE 0 0 0 0 0
ASSELOT YVETTE 0 0 0 0 0
BARBARAT YANNICK 0 0 0 0 0
DAUXAIS  DANIEL 0 0 0 0 0
DELAHAYE VERONIQUE 0 0 0 0 0
GASTIN CHRISTIAN 0 0 0 0 0
HERVIEU CHRISTIAN 0 0 0 0 0
LEMASSON  JULIEN 0 0 0 0 0
LEPLEUX  FABIEN 0 0 0 0 0
LEVAVASSEUR CHRISTOPHE 0 0 0 0 0
MAGGIO SAVEIRO 0 0 0 0 0
PERRIN  JEAN CLAUDE 0 0 0 0 0
RICHARD  BRUNO 0 0 0 0 0

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.